- HOME >
- WEBマーケティング >
- WEB制作
WEB制作
ホームページ制作実績
基本料金表
ランディングページ | フルオーダープラン | プレミアムプラン | |
---|---|---|---|
企画・構成 | ○ | ○ | ○ |
原稿・仕様書作成 | ○ | ○ | ○ | 写真撮影 | ○ | ○ | ○ |
スマホ対応 | ○ | ○ | ○ |
サーバレンタル※1 | 別途 | 別途 | 別途 |
ドメイン取得※2 | △ | jp、.com、.netなど | jp、.com、.netなど |
サイトデザイン | △ | ○ | ○ |
更新システム※3 | ✕ | ○ | ○ |
操作レクチャー | ✕ | ○ | ○ |
新規コンテンツ企画 | 〜1ページ分 | 10ページ分〜 | ご相談 |
価格(税別) | 税別250,000円 | 税別500,000円 | お見積り |
制作期間 | 最短30営業日 | 最短60営業日 | ご相談 |
※1 ホームページの保守料は月間5,000円(税別)です。
(データベース管理システム等を導入しているサイトは別途費用が発生する場合があります)
※2 ランディングページではドメイン指定は別途費用がかかります。
※3 更新システムはWordpressもしくはMovableTypeを利用します。
オプション料金表
納品後に追加修正がある場合、以下の料金が別途かかります。(料金は全て税別です)
単位 | 金額(税別) | 備考 | |
---|---|---|---|
ロゴデザイン ※1 | 1点 | ¥150,000~ | オリジナルロゴを新たに作成します。 |
画像追加 | 1点 | ¥3,000 | ※保守契約の場合は、3点までサービス |
写真撮影 | 1カット | ¥5,000 | プロのカメラマンによる撮影。 |
ページ追加作成 | 1ページ | ¥10,000 | A4サイズの原稿2ページ分まで。 |
バナー作成(動的) | 1点 | ¥20,000~ | 動きのあるバナーを作成します。 |
作図 | 1点 | ¥18,000 | マップ、図表を新たに作成します。 |
インターネット・PCサポート ※1 | 1時間 | ¥5,000~ | 庄内エリア、宮城県は別途出張費10,000円かかります。 |
システム構築設置 ※1 | 1式 | ¥50,000~ | 予約、販売、決済等のシステムなどを後から構築します。 |
jQuery スライドショー ※1 | 1点 | ¥25,000~ | トップページスライドショーをFlashを使わずに行います。 iPhone、iPadでも表示可能です。 |
レスポンシブルデザイン ※1 | 1式 | ¥100,000 | iPhone、iPad、PC上で可変式のデザインレイアウト仕様 |
SEO対策 | 応相談 | ¥50,000~ | Yahoo!ビジネスエクスプレス、SEOエアラインズなど、 SEOに特化したサービスもご提供可能です。 |
※1 ホームページ制作時でも別に費用がかかります。
![]() |
見やすさ・使いやすさにこだわったデザイン 企業ホームページはもちろん、パンフレットや情報誌のデザインを手がけてきたデザイナーによるハイクオリティなデザインをご提案できます。 |
![]() |
![]() |
お客様に寄り添ったご提案 コンサルティングの視点から、徹底したヒアリングにて、会社の強みを最大限に引き出す企画、サイト構成、レイアウトをご提案できます。 |
![]() |
![]() |
製品・サービスの魅力を引き出す撮影情報誌の撮影を担当しているプロのカメラマンが、製品、サービスをより魅力的に見えるように撮影ができます。 |
![]() |
![]() |
ホームページのアクセス数をアップ! |
![]() |
![]() |
ホームページの質を上げて、更なる集客 |
![]() |